Find your Sizing
Note: We follow a standardized guide to develope all ours garments, found below. It may vary from other brands.
Standard Womens
Body Measurements (inches)
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| High Waist | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Mid Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Low Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Hip | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Universal Size Guide
Body Measurements (inches)
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EU | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Standard Unisex Size Guide
Body Measurements (inches)
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoulder | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 |
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Still not sure about your size?
Chat with us on +91 9326056087